12-13  2011-2012年地方规模以上工业企业经济效益指标 Local Industrial Enterprises above Designated Size(2011-2012) 
  Item     总资产   流动资产 成本费用 全员劳动  
增加值率 贡献率 负债率 周 转 率 利 润 率 生 产 率 销售率
(%) (%) (%) (次/年) (%) (元/人·年) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits All-personnel Proportion of
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial Labour Products Sold
Output Value Output Value Ratio Working Capitals Cost Productivity  
(%) (%) (%) (times/year) (%) (yuan/person·yaer) (%)
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
     
总计 Total                                                                                                         40.26 38.65 11.00 7.65 65.13 67.82 1.32 1.30 13.76 7.78 301654 330591 93.86 90.64
  在总计中:国有控股企业   State-holding Enterprises 46.01 47.37 10.35 7.82 68.80 72.17 1.29 1.11 17.58 11.70 324360 290740 95.28 94.46
  在总计中:轻工业   Light Industry 37.15 37.57 7.02 8.72 43.01 45.71 1.44 1.67 5.84 7.30 150311 197447 91.47 95.26
            重工业   Heavy Industry 40.56 38.79 11.28 7.56 66.71 69.67 1.31 1.26 14.62 7.85 331068 359781 94.15 89.98
  在总计中:大型企业   Large Enterprises 38.26 38.88 11.14 7.43 61.30 73.10 1.45 1.28 16.02 7.92 294641 308228 94.97 90.57
            中型企业   Medium-sized Enterprises 39.57 38.92 13.66 7.97 63.51 65.25 1.20 1.11 16.23 8.94 296605 356151 92.26 89.13
            小型企业   Small Enterprises 46.32 38.03 8.31 8.10 70.51 57.46 1.31 1.60 8.65 6.57 321710 355862 94.34 92.13
            微型企业   Micro Enterprises                                                     31.55 25.35 13.38 1.28 67.59 74.61 4.09 1.02 -0.10 2.43 432003 44915 98.92 94.59
按工业行业分组                              Grouped by Sector   
采掘业                                      Mining  
  煤炭开采和洗选业     Coal Mining and Dressing 53.77 52.68 28.76 10.21 49.00 51.31 1.05 0.90 36.77 8.23 531554 741719 96.85 77.83
  黑色金属矿采选业     Ferrous Metals Mining and Dressing 44.10 33.78 7.27 4.82 85.86 69.99 0.76 0.64 13.68 -0.37 41283 91061 92.79 79.45
  有色金属矿采选业     Nonferrous Metals Mining and Dressing 68.85 70.57 41.61 32.33 52.68 47.99 1.59 1.22 91.56 78.93 640705 744853 94.24 100.60
  非金属矿采选业     Nonmetal Minerals Mining and Dressing 39.92 44.07 12.27 6.22 56.29 61.26 0.76 0.80 21.10 4.64 91996 149399 56.95 49.98
  其他采矿业     Others Minerals Mining 34.25 27.76 33.78 25.90 2.79 738462 98.00
制造业                                      Manufacturing  
  农副食品加工业     Agricultural Non-staple Food Processing 30.81 28.02 4.74 5.58 51.37 56.60 1.73 2.10 2.96 3.05 172438 189528 94.31 93.74
  食品制造业     Food Manufacturing 38.40 30.14 12.29 11.27 36.79 46.67 1.33 1.51 11.36 11.41 159518 176609 86.74 94.93
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor,Beverage and Refined Tea 55.60 53.80 7.74 12.01 51.19 44.27 0.74 1.43 -1.96 4.63 226897 244696 85.07 91.93
  纺织业     Textile Industry 28.36 31.42 6.26 4.10 45.50 56.93 2.14 1.76 4.72 2.23 159944 214195 97.80 100.13
  纺织服装、服饰业     Textile and Clothing 36.98 39.78 7.78 15.16 53.57 56.17 1.40 2.11 6.23 11.52 73873 117051 98.64 97.67
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Record Medium Reproduction 36.61 36.74 19.94 21.08 59.74 65.03 1.70 1.78 17.64 22.18 136151 174236 94.94 95.93
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业     Cultural, Educational, Arts and Sports Goods 31.38 35.20 8.73 8.97 62.09 60.80 3.16 3.38 3.98 2.66 108310 161409 99.54 99.45
  石油加工、炼焦和核燃料加工业     Petroleum Processing, Coking and Nuclear Fuel Processing 24.04 7.17 20.11 6.37 62.36 56.39 1.69 1.57 23.79 2.65 765000 153082 97.06 62.40
  化学原料和化学制品制造业     Raw Chemical Materials and Chemical Products 48.57 40.19 9.17 9.26 59.59 63.94 0.71 0.80 28.20 22.70 294194 294077 83.22 87.84
  医药制造业     Medical and Pharmaceutical Products 40.82 41.21 5.89 10.00 23.95 32.27 1.22 1.41 11.17 16.72 174099 255196 90.03 92.88
  橡胶和塑料制品业     Rubber and  Plastics Products   44.13 7.47 40.50 78.24 73.48 2.28 2.05 1.21 12.11 57336 106.55
  非金属矿物制品业     Nonmetal Mineral Products 33.71 31.76 9.55 4.30 62.31 61.26 1.52 1.14 8.08 1.62 147591 212070 95.36 92.49
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 25.73 27.45 9.09 2.58 69.47 72.18 2.39 2.21 4.40 -1.37 183152 207297 96.81 93.99
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 33.69 34.64 7.58 3.15 71.75 74.66 2.42 1.99 3.89 0.55 445988 426059 95.71 97.53
  金属制品业     Metal Products 31.66 30.28 1.42 1.15 69.19 62.41 0.75 0.51 6.92 9.17 74876 110353 227.87 93.13
  通用设备制造业     General-purpose Equipment Manufacturing 26.89 32.83 5.32 3.88 60.55 59.93 0.79 1.25 4.27 0.07 75551 134373 94.10 97.93
  专用设备制造业     Special-purpose Equipment Manufacturing 13.25 16.18 8.59 16.54 77.90 73.10 1.47 2.23 0.22 1.13 87377 200078 111.32 105.58
  汽车制造业     Automibiles 32.84 27.04 -0.56 -0.06 55.41 41.50 0.24 0.47 -6.18 -2.73 282630 1350376 96.78 95.38
  电气机械和器材制造业     Electric Equipment and Machinery 28.64 30.64 6.94 4.76 79.14 68.32 2.89 1.56 2.35 3.40 260793 291441 85.57 97.19
  计算机、通信和其他电子设备制造业     Computers, Communication Equipments and 38.75 34.74 3.43 1.47 29.29 79.44 1.45 1.13 1.44 0.30 448780 580399 95.04 87.84
       Other Electronic Equipments Production  
  仪器仪表制造业     Instruments and Meters 45.62 34.98 13.25 10.04 11.26 7.09 1.40 1.25 14.95 11.05 105362 98714 91.18 87.58
  其他制造业     Others   40.81 0.86 38.07 1.58 0.72 163937 100.00
  金属制品、机械和设备修理业     Metal Products, Mechanics and Equipments Maintainance 32.92 31.44 34.98 21.64 58.34 66.42 7.84 11.60 5.43 4.39 2536279 334497 98.46 97.82
  电力、燃气及水的生产和供应业   Power, Gas and Water Production and Supply  
    电力、热力生产和供应业     Power and Heat Production and Supply 72.45 67.14 6.34 7.79 84.92 90.46 1.20 1.31 0.12 9.45 2592459 921667 101.45 99.90
    燃气的生产和供应业     Gas Production and Supply   9.34 35.91 1.64 19.41 152.65
    水的生产和供应业     Water Production and Supply 53.81 51.54 7.31 6.09 67.53 28.44 0.33 0.44 40.92 38.07 143421 128192 100.00 100.00